Exercício 2017
Exercício 2017 | ||
---|---|---|
Tipo | Pedido de Acesso à Informação | 0 |
Dúvida | 0 | |
Elogio | 0 | |
Denúncia | 0 | |
Solicitação | 3 | |
Sugestão | 0 | |
Reclamação | 0 | |
Área | Administração | 1 |
Assessoria Legislativa e Jurídica | 1 | |
Comissões | 0 | |
Ouvidoria | 0 | |
Secretaria Legislativa | 0 | |
Plenário | 1 | |
Estado | Abertos | 0 |
Em trâmite | 0 | |
Rejeitados | 0 | |
Resolvidos | 3 | |
Total atendimentos | 3 |
* Relatório gerado até a solicitação de 30/08/2017.