Exercício 2016
Exercício 2017 | ||
---|---|---|
Tipo | Pedido de Acesso à Informação | 1 |
Dúvida | 0 | |
Elogio | 0 | |
Denúncia | 0 | |
Solicitação | 0 | |
Sugestão | 0 | |
Reclamação | 0 | |
Área | Administração | 0 |
Assessoria Legislativa e Jurídica | 1 | |
Comissões | 0 | |
Ouvidoria | 0 | |
Secretaria Legislativa | 0 | |
Plenário | 0 | |
Estado | Abertos | 0 |
Em trâmite | 0 | |
Rejeitados | 0 | |
Resolvidos | 1 | |
Total atendimentos | 1 |
* Relatório gerado até a solicitação de 08/11/2016.